Skigebieden in Zwitserland
Op deze pagina vind u een overzicht van de skigebieden in Zwitserland.
Klik hier voor algemene informatie over dit skigebied
Naam skigebied |
Km pisten |
Hoogste punt |
Sneeuw |
Score |
|---|---|---|---|---|
| Adelboden / Frutigen / Lenk | 185 km | 2400 m | 200 cm | ![]() |
| Aletschgebiet | km | 3100 m | 255 cm | ![]() |
| Andermatt / Airolo | 174 km | 2960 m | 220 cm | ![]() |
| Anzère | 42 km | 2462 m | 420 cm | ![]() |
| Arosa | 60 km | 2653 m | 210 cm | ![]() |
| Bellwald | 20 km | 2550 m | 255 cm | ![]() |
| Crans-Montana | 140 km | 3000 m | 420 cm | ![]() |
| Davos / Klosters | 520 km | 2850 m | 215 cm | ![]() |
| Disentis & Sedrun | 60 km | 2903 m | 238 cm | ![]() |
| Engadin / St. Moritz | 529 km | 3300 m | 140 cm | ![]() |
| Engelberg | 82 km | 3050 m | 470 cm | ![]() |
| Flims / Laax / Falera. Die... | 220 km | 3018 m | 390 cm | ![]() |
| Flumserberg | 65 km | 2222 m | 190 cm | ![]() |
| Grächen / St.Niklaus | 40 km | 2890 m | 110 cm | ![]() |
| Gstaad-Skiregion | 498 km | 3000 m | 220 cm | ![]() |
| Jungfrau-Region | 213 km | 2970 m | 347 cm | ![]() |
| Klewenalp / Stokhütte | 35 km | 1940 m | 160 cm | ![]() |
| Klosters | 260 km | 2850 m | 215 cm | ![]() |
| Lenzerheide-Valbella | 155 km | 2865 m | 200 cm | ![]() |
| Les Diablerets / Villars | 185 km | 3000 m | 360 cm | ![]() |
| Les Portes du Soleil (ch) | 650 km | 2460 m | 220 cm | ![]() |
| Les Quatre Vallées | 331 km | 3330 m | 300 cm | ![]() |
| Leukerbad | 50 km | 2700 m | 230 cm | ![]() |
| Leysin | 60 km | 2200 m | 195 cm | ![]() |
| Lötschental | 33 km | 3111 m | 351 cm | ![]() |
| Meiringen / Hasliberg | 60 km | 2430 m | 243 cm | ![]() |
| Melchsee / Frutt | 32 km | 2255 m | 260 cm | ![]() |
| Neuchâtel | 66 km | 1320 m | - cm | ![]() |
| Pizol | 40 km | 2230 m | 215 cm | ![]() |
| Region Ybrig | 45 km | 1850 m | 180 cm | ![]() |
| Rund um Visp | 92 km | 2550 m | 280 cm | ![]() |
| Saas-Fee / Saas-Grund / Saa... | 290 km | 3600 m | 340 cm | ![]() |
| Samnaun | 210 km | 2900 m | 220 cm | ![]() |
| San Bernardino | 40 km | 2550 m | 80 cm | ![]() |
| Savognin | 80 km | 2713 m | 115 cm | ![]() |
| Schwarzsee | 0 km | 1800 m | 60 cm | ![]() |
| Scuol / Bad Tarasp / Vulpera | 80 km | 2783 m | 195 cm | ![]() |
| Sörenberg | 50 km | 2350 m | 330 cm | ![]() |
| Splügen | 31 km | 2250 m | 100 cm | ![]() |
| Toggenburg | 120 km | 2262 m | 170 cm | ![]() |
| Val d'Anniviers | 230 km | 3000 m | 220 cm | ![]() |
| Val d'Herens | 45 km | 2900 m | 200 cm | ![]() |
| Zermatt | 334 km | 3820 m | 290 cm | ![]() |






Skigebieden in Oostenrijk
Skigebieden in Frankrijk
Skigebieden in Italië
Skigebieden in Zwitserland
Skigebieden in Andorra
Skigebieden in Canada
Skigebieden in Duitsland
Skigebieden in Noorwegen
Skigebieden in Spanje
Skigebieden in Tsjechië
Skigebieden in USA
Skigebieden in Zweden