
Alta Badia
Actuele sneeuwhoogte
2775 m
0 cm
1350 m
0 cm
Laatste sneeuwval
- 19 mrt 2013 + 15 cm
- 14 mrt 2013 + 20 cm
- 27 feb 2013 + 10 cm
- 24 feb 2013 + 10 cm
- 12 feb 2013 + 30 cm
- 6 feb 2013 + 10 cm
- 4 feb 2013 + 20 cm
- 17 jan 2013 + 10 cm
Snow Alert
Wil je een mailtje ontvangen bij verse sneeuw?Piste info
- 70 km
- 53 km
- 8 km
Kosten skipas
- Per week€ 154
- Per dag€ 45
Bekijk de pistekaart
Liften
30Stoeltjesliften
13Sleepliften
1Cabine Liften
8Gondels
1Bergtreinen
Foto's, webcams en reviews
Reizen
| Vanaf | Duur | Plaats | Accomodatie |
|---|---|---|---|
| 294 € | .dgn | Hotel Pradat | Meer info |
| 449 € | .dgn | Hotel Belvedere | Meer info |
| 539 € | .dgn | Hotel Pradat | Meer info |
| 644 € | .dgn | Hotel Antines | Meer info |
| 679 € | .dgn | Hotel Col Alto | Meer info |
| 709 € | .dgn | Hotel Kolfuschgerhof | Meer info |

Skigebieden in Oostenrijk
Skigebieden in Frankrijk
Skigebieden in Italië
Skigebieden in Zwitserland
Skigebieden in Andorra
Skigebieden in Canada
Skigebieden in Duitsland
Skigebieden in Noorwegen
Skigebieden in Spanje
Skigebieden in Tsjechië
Skigebieden in USA
Skigebieden in Zweden