Sneeuwhoogtes in Oostenrijk
Op deze pagina vind u een overzicht van de sneeuwhoogtes in Oostenrijk.
Klik hier voor algemene informatie over dit skigebied
Overzicht van alle skigebieden in Oostenrijk
Naam skigebied |
Km pisten |
Hoogste punt |
Sneeuw |
Score |
|---|---|---|---|---|
| Stubaital | 141 km | 3170 m | 350 cm | ![]() |
| Tuxertal | 86 km | 3250 m | 310 cm | ![]() |
| Kaunertal / Fendels | 52 km | 3200 m | 77 cm | ![]() |
| Nassfeld Hermagor | 110 km | 2020 m | 0 cm | ![]() |
| Steirisches Salzkammergut | 60 km | 1965 m | 0 cm | ![]() |
| Defereggental | 27 km | 2525 m | 0 cm | ![]() |
| Uttendorf / Weissensee / Nie... | 21 km | 2600 m | 0 cm | ![]() |
| Villacher Berge | 60 km | 1911 m | 0 cm | ![]() |
| Steinplatte / Waidring | 16 km | 1860 m | 0 cm | ![]() |
| Wildschönau | 70 km | 1903 m | 0 cm | ![]() |
| Ski Zillertal 3000 | 227 km | 3250 m | 0 cm | ![]() |
| Achensee | 54 km | 1834 m | 0 cm | ![]() |
| Warth / Schrocken | 56 km | 2050 m | 0 cm | ![]() |
| Kappl im Paznauntal | 40 km | 2690 m | 0 cm | ![]() |
| Galtür im Paznauntal | 113 km | 2300 m | 0 cm | ![]() |
| Serfaus / Fiss / Ladis | 180 km | 2800 m | 0 cm | ![]() |
| Nauders | 66 km | 2850 m | 0 cm | ![]() |
| Pitztal | 101 km | 3340 m | 0 cm | ![]() |
| Oetztal | 298 km | 3082 m | 0 cm | ![]() |
| Obergurgl / Hochgurgl | 110 km | 3080 m | 0 cm | ![]() |
| Tannheimer Tal / Vitales Land | 47 km | 1883 m | 0 cm | ![]() |
| Tiroler Zugspitz Arena | 128 km | 2960 m | 0 cm | ![]() |
| Wipptal / Steinach | 33 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Seefeld / Leutasch | 46 km | 2100 m | 0 cm | ![]() |
| Fügen / Hochfügen im Zillertal | 155 km | 2500 m | 0 cm | ![]() |
| Zillertal Arena | 163 km | 2505 m | 0 cm | ![]() |
| Oberperfuss - Rangger Köpfl | 17 km | 2000 m | 0 cm | ![]() |
| Alpbachtal | 0 km | 2025 m | 0 cm | ![]() |
| Kramsach | 2 km | 1100 m | 0 cm | ![]() |
| Wilder Kaiser / Brixental | 250 km | 1892 m | 0 cm | ![]() |
| St. Johann in Tirol | 60 km | 1700 m | 0 cm | ![]() |
| Fieberbrunn | 90 km | 2020 m | 0 cm | ![]() |
| Hochpustertal (au) | 61 km | 2407 m | 0 cm | ![]() |
| Rauris | 30 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Europa Sportregion | 134 km | 3029 m | 0 cm | ![]() |
| Saalbach-Hinterglemm / Leogang | 200 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Gasteinertal | 205 km | 2650 m | 0 cm | ![]() |
| Grossarl | 80 km | 2033 m | 0 cm | ![]() |
| Salzburger Sportwelt Amade | 350 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Bregenzerwald | 337 km | 2050 m | 0 cm | ![]() |
| St. Anton / St. Christoph /... | 277 km | 2811 m | 0 cm | ![]() |
| Faschina / Damuls | 40 km | 2015 m | 0 cm | ![]() |
| See im Paznauntal | 33 km | 2450 m | 0 cm | ![]() |
| Kaiserwinkl | 55 km | 1700 m | 0 cm | ![]() |
| Dachstein West | 75 km | 1600 m | 0 cm | ![]() |
| Skigrossraum Innsbruck | 347 km | 3340 m | 0 cm | ![]() |
| Dachstein Tauern Region | 467 km | 2700 m | 0 cm | ![]() |
| Lungau | 133 km | 2410 m | 0 cm | ![]() |
| Tennengebirge / Werfenweng | 25 km | 1836 m | 0 cm | ![]() |
| Grönau im Almtal | 40 km | 1600 m | 0 cm | ![]() |
| Mallnitz / Flattach / Mollta... | 82 km | 3122 m | 0 cm | ![]() |
| Bad Kleinkirchheim / St.Oswa... | 103 km | 2055 m | 0 cm | ![]() |
| Lech / Oberlech / Zürs | 397 km | 2438 m | 0 cm | ![]() |
| Ischgl | 210 km | 2872 m | 0 cm | ![]() |
| Heiligenblut | 55 km | 2902 m | 0 cm | ![]() |
| Heutal | 4 km | 1776 m | 0 cm | ![]() |
| Katschberg | 60 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Axamer Lizum | 41 km | 2340 m | 0 cm | ![]() |
| Donnersbacher Tauern | 40 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Dachstein Tauern / Schladming | 152 km | 2700 m | 0 cm | ![]() |
| Brandnertal | 53 km | 2000 m | 0 cm | ![]() |
| Diedamskopf | 39 km | 2060 m | 0 cm | ![]() |
| Hochficht | 20 km | 1338 m | 0 cm | ![]() |
| Hochkönig - Ski Amadé | 150 km | 2000 m | 0 cm | ![]() |
| Kitzbühel / Kirchberg | 148 km | 2000 m | 0 cm | ![]() |
| Kleinwalsertal | 61 km | 2030 m | 0 cm | ![]() |
| Klostertal / Arlberg | 64 km | 2200 m | 0 cm | ![]() |
| Kühtai | 41 km | 2520 m | 0 cm | ![]() |
| Lachtal | 27 km | 2222 m | 0 cm | ![]() |
| Laternser Tal | 27 km | 1750 m | 0 cm | ![]() |
| Lienzer Dolomiten | 40 km | 2283 m | 0 cm | ![]() |
| Loferer Alm | 46 km | 1747 m | 0 cm | ![]() |
| Matrei / Kals | 66 km | 2400 m | 0 cm | ![]() |
| Damüls / Mellau | 62 km | 1750 m | 0 cm | ![]() |
| Montafon | 222 km | 2300 m | 0 cm | ![]() |
| Murau | 61 km | 2100 m | 0 cm | ![]() |
| Oberpinzgau | 145 km | 2000 m | 0 cm | ![]() |
| Obertauern | 100 km | 2313 m | 0 cm | ![]() |
| Pettneu | 15 km | 2040 m | 0 cm | ![]() |
| Pyhrn-Priel | 52 km | 1870 m | 0 cm | ![]() |
| Salzkammergut | 119 km | 1965 m | 0 cm | ![]() |
| Mittersill / Pass Thurn | 145 km | 2000 m | - cm | ![]() |








Sneeuwhoogte Andorra
Sneeuwhoogte Canada
Sneeuwhoogte Duitsland
Sneeuwhoogte Frankrijk
Sneeuwhoogte Italië
Sneeuwhoogte Noorwegen
Sneeuwhoogte Oostenrijk
Sneeuwhoogte Spanje
Sneeuwhoogte Tsjechië
Sneeuwhoogte USA
Sneeuwhoogte Zweden
Sneeuwhoogte Zwitserland