Sneeuwhoogtes in populaire skilanden
Sneeuwhoogtes in Frankrijk |
Sneeuwhoogtes in Oostenrijk |
Sneeuwhoogtes in Italië |
Sneeuwhoogtes in Zwitserland |
Sneeuwhoogtes per land
Sneeuwhoogtes in Andorra |
Sneeuwhoogtes in Canada |
Sneeuwhoogtes in Duitsland |
Sneeuwhoogtes in Noorwegen |
Sneeuwhoogtes in Spanje |
Sneeuwhoogtes in Tsjechië |
Sneeuwhoogtes in USA |
Sneeuwhoogtes in Zweden |
Weersverwachting
Hieronder kunt u de weersverwachting zien van de verschillende skigebieden
Sneeuw Top 10
| Km Pisten | Hoogste Punt | Sneeuw | Score | |
|---|---|---|---|---|
| St. Anton / St. Christoph / S... | 277 km | 2811 m | 480 cm | ![]() |
| Engelberg | 82 km | 3050 m | 470 cm | ![]() |
| Anzère | 42 km | 2462 m | 420 cm | ![]() |
| Crans-Montana | 140 km | 3000 m | 420 cm | ![]() |
| Tiroler Zugspitz Arena | 128 km | 2960 m | 420 cm | ![]() |
| Garmisch / Partenkirchen / Gr... | 120 km | 2720 m | 420 cm | ![]() |
| Flims / Laax / Falera. Die Al... | 220 km | 3018 m | 408 cm | ![]() |
| Klostertal / Arlberg | 64 km | 2200 m | 400 cm | ![]() |
| Les Diablerets / Villars | 185 km | 3000 m | 400 cm | ![]() |
| La Thuile | 140 km | 2650 m | 385 cm | ![]() |

Sneeuwhoogtes in Frankrijk
Sneeuwhoogtes in Oostenrijk
Sneeuwhoogtes in Italië
Sneeuwhoogtes in Zwitserland
Sneeuwhoogtes in Andorra
Sneeuwhoogtes in Canada
Sneeuwhoogtes in Duitsland
Sneeuwhoogtes in Noorwegen
Sneeuwhoogtes in Spanje
Sneeuwhoogtes in Tsjechië
Sneeuwhoogtes in USA
Sneeuwhoogtes in Zweden

